Sharp 1420, 1430
| Код ошибки | Описание |
| A1 | Jam in document feeder |
| A2 | Jam in document feeder |
| C1 | Cassette misfeed |
| C2 | Cassette feed, bypass unplugged |
| C3 | Bypass misfeed |
| E1 | Paper feed jam |
| E3 | Exit jam |
| EE-EL | Developer overtoned during setup |
| EE-EU | Developer undertoned during setup |
| J0 | Developer setup taking place |
| J1 | Add toner |
| J3 | Drum unit not installed properly or missing |
| J7 | Drum unit due for replacing |
| J8 | Wrong drum unit or power was turned on after J7 displayed |
| L6 | Key counter or other optional counter accessory problem |
| U1 | Drive problem |
| U2 | Scan |
| U3 | Lens |
| U4-01 | Fuser thermistor |
| U4-02 | High fuser temperature |
| U4-03 | Low fuser temperature |
| U5 | 500 sheet cassette lift motor |
| U6 | Main board problem |
| U7 | Document glass too hot (with document feeder) |
| U8 | Problem with line voltage |
| U9 | Auto developer setup problem |
Sharp 2014
| Код ошибки | Описание |
| A1 | Jam in document feeder |
| A2 | Jam in document feeder |
| C1 | Cassette misfeed |
| C2 | Cassette feed, bypass unplugged |
| C3 | Bypass misfeed |
| E1 | Paper feed jam |
| E3 | Exit jam |
| EE-EL | Developer overtoned during setup |
| EE-EU | Developer undertoned during setup |
| H2-0 | Fusing unit temperature error |
| H3-0 | Overheated fusing unit |
| H4-0 | The fusing unit doesn't heat up |
| J0 | Developer setup taking place |
| J1 | Add toner |
| J3 | Drum unit not installed properly or missing |
| J7 | Drum unit due for replacing |
| J8 | Wrong drum unit or power was turned on after J7 displayed |
| L1-0 | Scanner position error |
| L3-0 | Scanner position error |
| L4-1 | Main motor drive overloaded |
| L5-2 | Lens position error |
| L6 | Key counter or other optional counter accessory problem |
| L8-1 | Zero cross signal error |
| L8-3 | Auto-exposure sensor malfunction |
| U1 | Drive problem |
| U2 | Scan |
| U3 | Lens |
| U4-01 | Fuser thermistor |
| U4-02 | High fuser temperature |
| U4-03 | Low fuser temperature |
| U5 | 500 sheet cassette lift motor |
| U6 | Main board problem |
| U7 | Document glass too hot (with document feeder) |
| U8 | Problem with line voltage |
| U9 | Auto developer setup problem |
Sharp 2020
| Код ошибки | Описание |
| CC | Original detection problem |
| CH | Lit Steadily: Sorter not installed, or not turned on |
| CH | Flashing: DV unit not installed, not connected properly, or not latched in place properly |
| F1 | Sub code 00: Communication error between main board and sorter. Sub code 02: Sorter transport motor drive. |
| F2 | Sub code 31: Image density sensor. Could be a problem
with light level. Sub code 32: Drum mark sensor problem. . Does not see
mark on drum or sensor not working properly. |
| H2 | Sub code 00: Fuser thermistor open. |
| H3 | Sub code 00: Fuser temperature too high. |
| H4 | Sub code 00: Fuser temperature too low. Lamp, thermal switch, connections. |
| L1 | Scan forward problem. Motor, sensor, board |
| L3 | Scan forward problem. Motor, sensor, board. |
| L4 | Drive problem; main motor, gear, sensor, bind. |
| L5 | Lens problem. Motor sensor board. |
| L8 | Sub code 01: Zero cross. |
| P | Paper feed problem or no paper |
| PC | Card counter not installed |
| U2 | Sub code 01: Memory loss. |
| U4 | Sub code 00: Communication problem between copier and duplex unit. |
| U5 | Sub code 00: Communication problem between main board and ADF. |
Sharp 2022, 2027, 2035
| Код ошибки | Описание |
| P10 | Set or clear departmental counter |
| P11 | Display individual departmental counts |
| P13 | Clear departmental counters |
| P14 | Enter, clear or change department numbers |
| P16 | Change max. number of copies that can be run |
| P18 | Sends alarm if the wrong department number is tried three times in a row |
| P19 | Change code number |
| P20 | Adjust auto exposure |
| P21 | Adjust automautic shufoff |
| P22 | Adjust manual exposure |
| P23 | Adjust auto clear time |
| P24 | Set up fixed magnification settings |
| P25 | Set maximum number of copies or of sets |
| P26 | Binding margin |
| P27 | Border erase setting |
| P28 | Defaults at power on |
| P29 | Display various counts |
| P30 | Auto repeat on or off |
| P45 | Message display time |
| P70 | Auto paper select on or off |
| P71 | Auto cassette select on or off |
| P72 | Maximum copies in duplex |
| P73 | Copy condition in rewrite |
| P74 | Duplex limit when problems with duplex unit |
| P75 | Prevent auto duplex |
| P76 | Prevent stapling |
| P77 | Prevent cover use |
| P90 | List programs |
Sharp 2025, 2030, 2040
| Код ошибки | Описание |
| C2 | Transfer corona problem or HVT |
| CC | Original detection problem. |
| CH | Door open or developer unit not installed, not connected properly, or not latched in place properly. |
| F1 | Sub code 00: Communication error between main board
and sorter. 01: Jogger error. 02: Sorter transport motor drive. 04:
Sorter bin sensor problem. Lower limit sensed wrong. |
| F2 | Sub code 02: Toner motor problem. 31: Image density
sensor problem. Could be a problem with the light level. 32: Drum mark
sensor problem. Does not see mark on drum or sensor does not work
properly. 35: Grid voltage correction will not work during simulation. |
| F3 | Sub code 12: Copier upper cassette lift motor problem. Copier bottom cassette lift motor problem. |
| H2 | Fuser thermistor open. |
| H3 | Fuser temperature too high. |
| H4 | Fuser temperature too low. Lamp, thermal switch, connections. |
| L4 | Sub code 01: Drive problem, main motor, sensor, bind. |
| L5 | Sub code 03: Drive problem with 4th/5th mirror assembly, motor, sensor, board. |
| L8 | Sub code 01: Power frequency problem. |
| PC | Card counter or key counter not installed. |
| PF | There is an inhibit command from the PC modem. This is reset with simulation 17. |
| U2 | Sub code 00 or 01: Memory error. |
| U3 | Sub code 20: Mirror motor locked. 21: Mirror motor home sensor. |
| U4 | Sub code 02: Duplex alignment plate out of position motor, cable, sensor. |
| U5 | Sub code 00: Communication problem between main board
and RADF. 01: RADF motor drive problem. 02: RADF motor drive problem.
03: RADF resist sensor. 04: RADF exit sensor. |
| U6 | Sub code 00: Communication error between copier and
desk. 01, 02, 03: Desk lift motor drive problem. 08: Desk 24v problem.
09: LCT motor overload. 10: Desk transport motor drive problem. |
| U7 | Sub code 00: Communication problem between copier and PC modem. |
Sharp 2050
| Код ошибки | Описание |
| CC-nn | Original sensing problem |
| CH | Lit steadily: Door open |
| CH | Flashing: Developer unit not installed, not latched or not installed properly |
| EE-EL | During developer calibration, overtoned condition detected |
| EE-EU | During developer calibration, undertoned condition detected |
| F1-00 | Communication problem between main board and stapler |
| F1-02 | Stapler sorter transport drive problem |
| F1-03 | Problem with guide bar oscillator motor |
| F1-04 | Index lower sensor |
| F1-05 | Index upper sensor |
| F1-06 | Shift motor problem in stapler sorter, or index motor problem |
| F1-08 | Staple sorter shift motor drive problem |
| F1-10 | Stapler problem |
| F2-00 | Toner sensor problem |
| F2-31 | Drum surface reflecting problem |
| F2-32 | Drum sensor not scanning mark properly |
| F2-33 | Grid voltage is too high or too low |
| F2-35 | During patch detection, measurement is wrong |
| F2-37 | Drum mark sensor adjustment problem |
| F3-01 | LCT encoder |
| F3-02 | LCT lift problem |
| F3-03 | LCT down problem |
| F3-12 | Cassette 1 lift problem |
| F3-22 | Cassette 2 lift problem |
| F3-32 | Cassette 3 lift problem |
| F3-42 | Cassette 4 lift problem |
| H2-00 | Fuser thermistor |
| H3-00 | Fuser temperature too high |
| H4-00 | Fuser temperature too low |
| L1-00 | Scan problem |
| L2-00 | Mirror motor drive problem |
| L3-00 | Scan return problem |
| L4-01 | Drum motor drive problem |
| L4-02 | Main motor drive problem |
| L5-00 | 4/5 mirror drive problem |
| L8-01 | Full wave signal missing to auto exposure |
| L8-02 | Full wave signal to auto exposure is incorrect |
| L8-03 | During auto exposure adjust procedure, the auto exp. |
| P20 | Adjust automatic exposure |
| P21 | Auto shut off timing |
| P22 | Toner save mode |
| P25 | Maximum number of copies that can be selected |
| P26 | Margin shift |
| P28 | Initial status |
| P29 | To read total copies |
| P70 | Auto paper select |
| P72 | Bypass in duplex |
| P74 | Stop document feeder use |
| P75 | Stop duplex use |
| P76 | Stop stapler use |
| P83 | Modem access to codes through phone line |
| P90 | Display all of the operator programs |
| PC | Card counter |
| PF | Modem problem |
| U0-00 | Operation panel problem |
| U2-00 | EEPROM error. Reset with sim. 16 |
| U3-00 | Communication problem between master and mirror controller |
| U3-20 | Mirror drive problem |
| U3-21 | Mirror home sensor problem |
| U3-26 | Mirror motor voltage problem |
| U3-41 | Lens motor home correction did not go well |
| U3-42 | 4/5 mirror motor problem similar to U3 -41 |
| U4-02 | Duplex alignment plate sensor |
| U4-03 | Duplex rear plate sensor |
| U5-00 | Communication problem between RADF and copier |
| U5-01 | RADF resist sensor |
| U5-02 | RADF reverse sensor |
| U5-03 | RADF timing sensor |
| U5-04 | RADF empty sensor |
| U5-11 | RADF paper feed drive problem |
| U5-12 | RADF transport drive problem |
| U7-00 | Communication problem between copier and modem |
Sharp 2114
| Код ошибки | Описание |
| A1 | Jam in document feeder |
| A2 | Jam in document feeder |
| C1 | Cassette misfeed |
| C2 | Cassette feed, bypass unplugged |
| C3 | Bypass misfeed |
| E1 | Paper feed jam |
| E3 | Exit jam |
| EE-EL | Developer overtoned during setup |
| EE-EU | Developer undertoned during setup |
| J0 | Developer setup taking place |
| J1 | Add toner |
| J3 | Drum unit not installed properly or missing |
| J7 | Drum unit due for replacing |
| J8 | Wrong drum unit or power was turned on after J7 displayed |
| L6 | Key counter or other optional counter accessory problem |
| U1 | Drive problem |
| U2 | Scan |
| U3 | Lens |
| U4-01 | Fuser thermistor |
| U4-02 | High fuser temperature |
| U4-03 | Low fuser temperature |
| U5 | 500 sheet cassette lift motor |
| U6 | Main board problem |
| U7 | Document glass too hot (with document feeder) |
| U8 | Problem with line voltage |
| U9 | Auto developer setup problem |
Sharp 2116, 2118
| Код ошибки | Описание |
| CH | Sorter not installed or not turned on |
| CH blinking | DV unit not installed, not connected properly |
| EE-EL | During developer calibration, problem of some kind. Over toned |
| EE-EU | During developer calibration, problem of some kind. Under toned |
| F1-00 | Communication error between main board and sorter |
| F1-02 | Transport motor drive |
| F1-04 | Bin sensor problem. Upper or lower limit sensor problem |
| F1-05 | Sorter bin home sensor |
| F1-06 | Sorter bin motor drive |
| F1-14 | Take out sensor problem |
| F2-31 | Image density sensor problem |
| F2-32 | Drum mark sensor problem |
| F2-35 | Grid voltage correction will not work on the patch voltage is outside the expected range |
| H2-00 | Fuser thermistor open |
| H3-00 | Fuser temperature too high |
| H4-00 | Fuser temperature too low. Lamp, thermal switch, connections |
| L1 | Scan forward problem |
| L3 | Scan return problem |
| L4 | Drive problem; main motor, gear, sensor, bind |
| L5 | Lens problem |
| L8-01 | Zero cross (board problem) |
| L8-03 | Auto exposure sensor problem |
| P | Paper feed problem |
| PC | Card counter not installed |
| U2-01 | Memory loss |
| U2-04 | EEPROM error |
| U5-00 | Communication problem between main board and ADF |
| U5-01 | Registration sensor problem during adjustment, or adjustment value is not a valid number |
| U5-02 | Exit sensor adjustment problem; invalid adjustment value |
| U5-11 | Paper feed drive problem |
| U5-12 | Transport motor drive |
Sharp 2120, 2216
| Код ошибки | Описание |
| CC | Original detection problem |
| CH | Sorter not installed, or not turned on |
| CH blinking | DV unit not installed, not connected properly, or not latched in place properly |
| F1 | Sub code 00: Communication error between main board and sorter. Sub code 02: Sorter transport motor drive. |
| F2 | Sub code 31: Image density sensor. Could be a problem
with light level. Sub code 32: Drum mark sensor problem. Does not see
mark on drum or sensor not working properly. |
| H2 | Sub code 00: Fuser thermistor open. |
| H3 | Sub code 00: Fuser temperature too high. |
| H4 | Sub code 00: Fuser temperature too low. Lamp, thermal switch, connections. |
| L1 | Scan forward problem. Motor, sensor, board |
| L3 | Scan forward problem. Motor, sensor, board. |
| L4 | Drive problem; main motor, gear, sensor, bind. |
| L5 | Lens problem. Motor sensor board. |
| L8 | Sub code 01: Zero cross. |
| P | Paper feed problem or no paper |
| PC | Card counter not installed |
| U2 | Sub code 01: Memory loss. |
| U4 | Sub code 00: Communication problem between copier and duplex unit. |
| U5 | Sub code 00: Communication problem between main board and ADF. |
Sharp 2214
| Код ошибки | Описание |
| A1 | Jam in document feeder |
| A2 | Jam in document feeder |
| C1 | Cassette misfeed |
| C2 | Cassette feed, bypass unplugged |
| C3 | Bypass misfeed |
| E1 | Paper feed jam |
| E3 | Exit jam |
| EE-EL | Developer overtoned during setup |
| EE-EU | Developer undertoned during setup |
| J0 | Developer setup taking place |
| J1 | Add toner |
| J3 | Drum unit not installed properly or missing |
| J7 | Drum unit due for replacing |
| J8 | Wrong drum unit or power was turned on after J7 displayed |
| L6 | Key counter or other optional counter accessory problem |
| U1 | Drive problem |
| U2 | Scan |
| U3 | Lens |
| U4-01 | Fuser thermistor |
| U4-02 | High fuser temperature |
| U4-03 | Low fuser temperature |
| U5 | 500 sheet cassette lift motor |
| U6 | Main board problem |
| U7 | Document glass too hot (with document feeder) |
| U8 | Problem with line voltage |
| U9 | Auto developer setup problem |
Sharp 2216
| Код ошибки | Описание |
| CC | Original not detected in DF |
| CH | Sorter problems |
| CH blinking | Dev unit is not properly installed |
| L1 | Scanner position error |
| L3 | Scanner position error |
| L4 | Main motor drive overloaded |
| L5 | Lens position error |
| L8-01 | Main board malfunction |
| L8-03 | Auto-exposure sensor malfunction |
| H2-00 | Fusing unit temperature error |
| H3-00 | Overheated fusing unit |
| H4-00 | The fusing unit doesn't heat up |
| U2-01 | Memory back-up battery dead |
| U2-04 | EPROM error |
| U5-00 | Communication with the ADF is lost |
| U5-02 | Exit sensor error in ADF |
| U5-11 | Paper feed drive overloaded in ADF |
| U5-16 | Cooling fan overloaded in ADF |
| F1-00 | Lost communication with the Sorter |
| F1-02 | Main drive overloaded in Sorter |
| F1-04 | Bin position error in sorter |
| F1-05 | Bin position error in sorter |
| F1-06 | Paper exit drive overloaded in sorter |
| F1-14 | Paper presence sensor error in sorter |
| F1-16 | Paper transport motor overloaded in sorter |
| F2-31 | ID pattern reading error |
| F2-32 | ID pattern reading error |
| F2-33 | Grid voltage error |
| F2-35 | Grid voltage error |
| F2-37 | ID pattern reading error |
| EE-EU | Low toner density in the developer |
| EE-EL | High toner density in the developer |
| P | Add paper |
| PC | Key counter not installed |
Sharp 2314
| Код ошибки | Описание |
| CH | If lit steadily, paper feed section cover is open or
manual feed unit not installed properly. If flashing, developer seal
still installed, or toner density sensor/main board problem. |
| EE | Sub code EU: undertoned. May be toner density sensor problem or developer unit problem.
Sub code EL: Over toned. May be toner density sensor problem or developer unit problem. |
| H2 | Sub code 0: Fuser thermistor. |
| H3 | Sub code 0: Fuser temperature too high. |
| H4 | Sub code 0: Fuser temperature too low. |
| L1 | Scan problem. Sub code is 0, but there is no more
detail. Could be no scan drive; scan did not leave home; scan did not
return home; scan overloaded; mirror motor problem; scan cable came off. |
| L3 | Scan return problem. Sub code 0. Approximately same causes as L1 |
| L4 | Sub code 1: Main drive problem. Sensor, gear, motor. |
| L5 | Sub code 2: Lens drive, motor, sensor. |
| L8 | Sub code 1: Power frequency varies by more than 5 % or for more than 5 sec. Sub code 3: AE sensor problem. |
| PC | Key counter not installed. |
| SPFJAM | Document feeder problem. |
| U2 | Sub code 1: Main board EEPROM problem. Sub code 4: Memory problem. |
| U5 | Sub code 5: high temperature at exposure glass when using document feeder. |
Sharp 2414, 2514
| Код ошибки | Описание |
| CH | If lit steadily, paper feed section cover is open or
manual feed unit not installed properly. If flashing, developer seal
still installed, or toner density sensor/main board problem. |
| EE | Sub code EU: undertoned. May be toner density sensor
problem or developer unit problem. Sub code EL: Over toned. May be toner
density sensor problem or developer unit problem. |
| H2 | Sub code 0: Fuser thermistor. |
| H3 | Sub code 0: Fuser temperature too high. |
| H4 | Sub code 0: Fuser temperature too low. |
| L1 | Scan problem. Sub code is 0, but there is no more
detail. Could be no scan drive; scan did not leave home; scan did not
return home; scan overloaded; mirror motor problem; scan cable came off. |
| L3 | Scan return problem. Sub code 0. Approximately same causes as L1 |
| L4 | Sub code 1: Main drive problem. Sensor, gear, motor. |
| L5 | Sub code 2: Lens drive, motor, sensor. |
| L8 | Sub code 1 Power frequency varies by more than 5 % or for more than 5 sec. Sub code 3: AE sensor problem. |
| PC | Key counter not installed. |
| SPFJAM | Document feeder problem. |
| U2 | Sub code 1: Main board EEPROM problem. Sub code 4: Memory problem. |
| U5 | Sub code 5: high temperature at exposure glass when using document feeder |
Sharp 7100, 7200
| Код ошибки | Описание |
| 0 | Stepping motor |
| 10 | Mirror motor |
| 40 | Dark box switch |
| 8 | Mirror motor |
| C1 | Charge corona |
| C2 | Transfer corona |
| C3 | Discharge corona |
| CH | possible DV unit not installed properly |
| CH | Interlock or thermal fuse |
| H1 | Heater thermal fuse |
| H2 | Thermistor |
| H3 | High Temperature |
| H4 | Low Temperature |
| H5 | Lower thermofuse |
| H6 | Lower thermistor |
| H7 | High temperature in lower roller |
| H8 | Low temperature in lower roller |
| L1 | Forward Scan |
| L2 | End of Scan |
| L3 | Return of Scan |
| L4 | PT/main motor |
| L5 | Lens |
| P1 | Copy lamp thermal fuse |
| U1 | Low battery |
| U2 | Data transfer |
| U3 | Dark box |
Sharp 7320, 7370
| Код ошибки | Описание |
| CH | Door open or developer unit out |
| EL | Developer problem |
| EU | Developer set up problem |
| P flashing | Out of paper |
| P lit | No cassette in machine |
| PC | Personal counter not installed |
| U3 | Auto exposure sensor problem |
Sharp 750
| Код ошибки | Описание |
| 0 | Stepping motor |
| 10 | Mirror motor |
| 40 | Dark box switch |
| 8 | Mirror motor |
| C1 | Charge corona |
| C2 | Transfer corona |
| C3 | Discharge corona |
| CH | Interlock or thermal fuse |
| CH | possible DV unit not installed properly |
| H1 | Heater thermal fuse |
| H2 | Thermistor |
| H3 | High Temperature |
| H4 | Low Temperature |
| H5 | Lower thermofuse |
| H6 | Lower thermistor |
| H7 | High temperature in lower roller |
| H8 | Low temperature in lower roller |
| L1 | Forward Scan |
| L2 | End of Scan |
| L3 | Return of Scan |
| L4 | PT/main motor |
| L5 | Lens |
| P1 | Copy lamp thermal fuse |
| U1 | Low battery |
| U2 | Data transfer |
| U3 | Dark box |
SERVICE TIPS & PROCEDURES. Maintenance Counter reset is CROP 20, Print
General reset for error codes is CROP 14, Print |
Sharp 755, 756, 760
| Код ошибки | Описание |
| 0 | Stepping motor |
| 10 | Mirror motor |
| 40 | Dark box switch |
| 8 | Mirror motor |
| C1 | Charge corona |
| C2 | Transfer corona |
| C3 | Discharge corona |
| CH | possible DV unit not installed properly |
| CH | Interlock or thermal fuse |
| H1 | Heater thermal fuse |
| H2 | Thermistor |
| H3 | High Temperature |
| H4 | Low Temperature |
| H5 | Lower thermofuse |
| H6 | Lower thermistor |
| H7 | High temperature in lower roller |
| H8 | Low temperature in lower roller |
| L1 | Forward Scan |
| L2 | End of Scan |
| L3 | Return of Scan |
| L4 | PT/main motor |
| L5 | Lens |
| P1 | Copy lamp thermal fuse |
| U1 | Low battery |
| U2 | Data transfer |
| U3 | Dark box |
Sharp 770
| Код ошибки | Описание |
| 0 | Stepping motor |
| 10 | Mirror motor |
| 40 | Dark box switch |
| 8 | Mirror motor |
| C1 | Charge corona |
| C2 | Transfer corona |
| C3 | Discharge corona |
| CH | possible DV unit not installed properly |
| CH | Interlock or thermal fuse |
| H1 | Heater thermal fuse |
| H2 | Thermistor |
| H3 | High Temperature |
| H4 | Low Temperature |
| H5 | Lower thermofuse |
| H6 | Lower thermistor |
| H7 | High temperature in lower roller |
| H8 | Low temperature in lower roller |
| L1 | Forward Scan |
| L2 | End of Scan |
| L3 | Return of Scan |
| L4 | PT/main motor |
| L5 | Lens |
| P1 | Copy lamp thermal fuse |
| U1 | Low battery |
| U2 | Data transfer |
| U3 | Dark box |
| 0 | Main board, operations panel |
| 0 | Data transfer (main and operations) |
| 0 | Data transfer (main and ADF) |
| 1 | Document feeded motors |
| 1 | Exposure lamp board or operations |
| 2 | Automatic exposure sensor, exposure lamp board |
| U | Press {Print} and read secondary code: |
| U3 | Press {Print} and read secondary code: |
| U4 | Press {Print} and read secondary code: |
Sharp 7700, 7750
| Код ошибки | Описание |
| 0 | Data transfer (main and ADF) |
| 0 | Data transfer (main and operations) |
| 0 | Main board, operations panel |
| 1 | Document feeded motors |
| 1 | Exposure lamp board or operations |
| 2 | Automatic exposure sensor, exposure lamp board |
| U | Press {Print} and read secondary code: |
| U3 | Press {Print} and read secondary code: |
| U4 | Press {Print} and read secondary code: |
Sharp 771
| Код ошибки | Описание |
| 0 | Stepping motor |
| 10 | Mirror motor |
| 40 | Dark box switch |
| 8 | Mirror motor |
| C1 | Charge corona |
| C2 | Transfer corona |
| C3 | Discharge corona |
| CH | possible DV unit not installed properly |
| CH | Interlock or thermal fuse |
| H1 | Heater thermal fuse |
| H2 | Thermistor |
| H3 | High Temperature |
| H4 | Low Temperature |
| H5 | Lower thermofuse |
| H6 | Lower thermistor |
| H7 | High temperature in lower roller |
| H8 | Low temperature in lower roller |
| L1 | Forward Scan |
| L2 | End of Scan |
| L3 | Return of Scan |
| L4 | PT/main motor |
| L5 | Lens |
| P1 | Copy lamp thermal fuse |
| U1 | Low battery |
| U2 | Data transfer |
| U3 | Dark box |
Sharp 780
| Код ошибки | Описание |
| 0 | Stepping motor |
| 10 | Mirror motor |
| 40 | Dark box switch |
| 8 | Mirror motor |
| C1 | Charge corona |
| C2 | Transfer corona |
| C3 | Discharge corona |
| CH | Interlock or thermal fuse |
| CH | possible DV unit not installed properly |
| H1 | Heater thermal fuse |
| H2 | Thermistor |
| H3 | High Temperature |
| H4 | Low Temperature |
| H5 | Lower thermofuse |
| H6 | Lower thermistor |
| H7 | High temperature in lower roller |
| H8 | Low temperature in lower roller |
| L1 | Forward Scan |
| L2 | End of Scan |
| L3 | Return of Scan |
| L4 | PT/main motor |
| L5 | Lens |
| P1 | Copy lamp thermal fuse |
| U1 | Low battery |
| U2 | Data transfer |
| U3 | Dark box |
| CC | Document sensor |
| CH | Door open |
| EE | Developer did not set up properly |
| EL | Developer sensor |
| EU | Developer sensor |
| H2 | Thermistor |
| H3 | High temperature |
| H4 | Low temperature |
| L1 | Forward scan |
| L2 | Forward scan |
| L3 | Scan return |
| L5 | Lens |
| L6 | Bottom rotating cassette |
| L8 | Signal |
| L9 | Sorter |
| U1 | Battery |
| U2 | Back up battery |
| U3 | Auto exposure sensor |
| U5 | Problem in interface between machine and ADF |
Sharp 7800
| Код ошибки | Описание |
| CC | Document sensor |
| CH | Door open |
| EE | Developer did not set up properly |
| EL | Developer sensor |
| EU | Developer sensor |
| H2 | Thermistor |
| H3 | High temperature |
| H4 | Low temperature |
| L1 | Forward scan |
| L2 | Forward scan |
| L3 | Scan return |
| L5 | Lens |
| L6 | Bottom rotating cassette |
| L8 | Signal |
| L9 | Sorter |
| U1 | Battery |
| U2 | Back up battery |
| U3 | Auto exposure sensor |
| U5 | Problem in interface between machine and ADF |
Sharp 781
| Код ошибки | Описание |
| 0 | Stepping motor |
| 10 | Mirror motor |
| 40 | Dark box switch |
| 8 | Mirror motor |
| C1 | Charge corona |
| C2 | Transfer corona |
| C3 | Discharge corona |
| CH | possible DV unit not installed properly |
| CH | Interlock or thermal fuse |
| H1 | Heater thermal fuse |
| H2 | Thermistor |
| H3 | High Temperature |
| H4 | Low Temperature |
| H5 | Lower thermofuse |
| H6 | Lower thermistor |
| H7 | High temperature in lower roller |
| H8 | Low temperature in lower roller |
| L1 | Forward Scan |
| L2 | End of Scan |
| L3 | Return of Scan |
| L4 | PT/main motor |
| L5 | Lens |
| L6 | Charge block switch |
| P1 | Copy lamp thermal fuse |
| U1 | Low battery |
| U2 | Data transfer |
| U3 | Dark box |
Sharp 7850
| Код ошибки | Описание |
| CC | Document sensor |
| CH | Door open |
| EE | Developer did not set up properly |
| EL | Developer sensor |
| EU | Developer sensor |
| H2 | Thermistor |
| H3 | High temperature |
| H4 | Low temperature |
| L1 | Forward scan |
| L2 | Forward scan |
| L3 | Scan return |
| L5 | Lens |
| L6 | Bottom rotating cassette |
| L8 | Signal |
| L9 | Sorter |
| U1 | Battery |
| U2 | Back up battery |
| U3 | Auto exposure sensor |
| U5 | Problem in interface between machine and ADF |
Sharp 7900
| Код ошибки | Описание |
| CC | Not sensing document on glass |
| CH | Door open/DV unit not installed properly |
| EE | DV did not set up properly |
| EL | DV problem-overtoned condition |
| EU | DV problem-undertoned condition |
| H2 | Fuser thermistor |
| H3 | Fuser temperature too high |
| H4 | Fuser temperature too low |
| L1 | Forward scan |
| L3 | Return scan |
| L7 | Developer unit shift problem |
| PC | Key counter |
| U1 | Dead battery |
| U2 | Battery problem |
Sharp 810
| Код ошибки | Описание |
| 1 | Open interlock switch |
| 2 | Bad thermofuse/thermistor |
| 3 | High or low temperature |
| 4 | Scanner problem |
| 0 | Data transfer |
| 10 | Mirror base |
| 4 | Stepping motor clock pulse |
| 40 | Lens |
| 8 | Mirror motor |
| U3 | Press {Print} and read secondary code: |
Sharp 8100
| Код ошибки | Описание |
| 0 | Data transfer |
| 10 | Mirror base |
| 4 | Stepping motor clock pulse |
| 40 | Lens |
| 8 | Mirror motor |
| U3 | Press {Print} and read secondary code: |
Sharp 811
| Код ошибки | Описание |
| 1 | Door or separator interlock |
| 2 | Instantly=Thermofuse |
| 3 | High temperature |
| 4 | Low temperature (if it takes 11 min) |
| 5 | Scanner problem if it takes several seconds |
| 6 | Optics problem on 820 |
| 7 | Thermistor |
Sharp 815
| Код ошибки | Описание |
| 0 | Stepping motor |
| 10 | Mirror motor |
| 40 | Dark box switch |
| 8 | Mirror motor |
| C1 | Charge corona |
| C2 | Transfer corona |
| C3 | Discharge corona |
| CH | possible DV unit not installed properly |
| CH | Interlock or thermal fuse |
| H1 | Heater thermal fuse |
| H2 | Thermistor |
| H3 | High Temperature |
| H4 | Low Temperature |
| H5 | Lower thermofuse |
| H6 | Lower thermistor |
| H7 | High temperature in lower roller |
| H8 | Low temperature in lower roller |
| L1 | Forward Scan |
| L2 | End of Scan |
| L3 | Return of Scan |
| L4 | PT/main motor |
| L5 | Lens |
| L6 | Charge block switch |
| P1 | Copy lamp thermal fuse |
| U1 | Low battery |
| U2 | Data transfer |
| U3 | Dark box |
Sharp 816
| Код ошибки | Описание |
| 0 | Stepping motor |
| 10 | Mirror motor |
| 40 | Dark box switch |
| 8 | Mirror motor |
| C1 | Charge corona |
| C2 | Transfer corona |
| C3 | Discharge corona |
| CH | Interlock or thermal fuse |
| CH | possible DV unit not installed properly |
| H1 | Heater thermal fuse |
| H2 | Thermistor |
| H3 | High Temperature |
| H4 | Low Temperature |
| H5 | Lower thermofuse |
| H6 | Lower thermistor |
| H7 | High temperature in lower roller |
| H8 | Low temperature in lower roller |
| L1 | Forward Scan |
| L2 | End of Scan |
| L3 | Return of Scan |
| L4 | PT/main motor |
| L5 | Lens |
| L6 | Charge block switch |
| P1 | Copy lamp thermal fuse |
| U1 | Low battery |
| U2 | Data transfer |
| U3 | Dark box |
Sharp 820
| Код ошибки | Описание |
| 1 | Door or separator interlock |
| 2 | Instantly=Thermofuse |
| 3 | High temperature |
| 4 | Low temperature (if it takes 11 min) |
| 5 | Scanner problem if it takes several seconds |
| 6 | Optics problem on 820 |
| 7 | Thermistor |
| A1 | Document feeder problem. |
| CH | Toner cartridge not installed or not installed properly. |
| H2 | Sub code 0: Fuser thermistor. |
| H3 | Sub code 0: Fuser temperature too high. |
| H4 | Sub code 0: Fuser temperature too low. |
| L1 | Document feeder problem. |
| L3 | Scan return problem. Sub code is 0, but there is no
more detail. Could be no scan drive; scan did not leave home; scan did
not return home; scan overloaded; mirror motor problem; scan cable came
off. |
| L4 | Sub code 1: Main drive problem. Sensor gear motor. |
| L5 | Sub code 2: Lens drive, motor, sensor |
| P | Paper feed. |
| U2 | Sub code 1: Main board EEPROM problem. 4: Memory problem. |
| U5 | Sub code 5: high temperature at exposing glass when using document feeder. |
| 0 | Stepping motor |
| 10 | Mirror motor |
| 40 | Dark box switch |
| 8 | Mirror motor |
| C1 | Charge corona |
| C2 | Transfer corona |
